| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 今日 涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超级大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 3.62 | 10.03% | 4185万 | 22.21% | 3794万 | 20.13% | 391万 | 2.08% | -1369万 | -7.27% | -2816万 | -14.94% | |||
| 2 | 19.78 | 5.95% | 4061万 | 14.66% | 2159万 | 7.80% | 1902万 | 6.87% | -1382万 | -4.99% | -2679万 | -9.67% | |||
| 3 | 5.45 | 9.66% | 1486万 | 34.70% | 1847万 | 43.14% | -362万 | -8.44% | -622万 | -14.54% | -863万 | -20.16% | |||
| 4 | 23.22 | 0.17% | 1089万 | 3.21% | 277万 | 0.82% | 812万 | 2.40% | -453万 | -1.34% | -636万 | -1.88% | |||
| 5 | 194.01 | -0.41% | 960万 | 6.01% | 568万 | 3.56% | 392万 | 2.45% | -709万 | -4.44% | -251万 | -1.57% | |||
| 6 | 12.05 | 10.05% | 868万 | 43.63% | 811万 | 40.79% | 56.54万 | 2.84% | -374万 | -18.83% | -493万 | -24.80% | |||
| 7 | 20.00 | 2.93% | 841万 | 26.19% | 742万 | 23.09% | 99.46万 | 3.10% | -252万 | -7.86% | -589万 | -18.33% | |||
| 8 | 8.38 | 3.84% | 774万 | 2.70% | 978万 | 3.42% | -205万 | -0.72% | 315万 | 1.10% | -1089万 | -3.81% | |||
| 9 | 11.42 | 3.63% | 651万 | 4.51% | 90.68万 | 0.63% | 560万 | 3.88% | -449万 | -3.11% | -202万 | -1.40% | |||
| 10 | 9.19 | 1.88% | 613万 | 11.79% | 201万 | 3.87% | 411万 | 7.92% | -524万 | -10.08% | -88.80万 | -1.71% | |||
| 11 | 8.26 | 7.55% | 580万 | 10.09% | 366万 | 6.37% | 214万 | 3.72% | -30.98万 | -0.54% | -549万 | -9.55% | |||
| 12 | 10.90 | 1.02% | 508万 | 9.03% | 112万 | 1.98% | 396万 | 7.05% | -162万 | -2.88% | -346万 | -6.15% | |||
| 13 | 11.44 | 1.15% | 455万 | 6.95% | 114万 | 1.74% | 341万 | 5.21% | -124万 | -1.89% | -331万 | -5.06% | |||
| 14 | 10.36 | 1.47% | 365万 | 12.96% | 102万 | 3.63% | 262万 | 9.33% | -145万 | -5.14% | -220万 | -7.82% | |||
| 15 | 52.25 | 0.48% | 354万 | 7.48% | -37.88万 | -0.80% | 392万 | 8.28% | -153万 | -3.24% | -201万 | -4.24% | |||
| 16 | 14.40 | 1.05% | 346万 | 4.04% | 422万 | 4.94% | -76.79万 | -0.90% | -375万 | -4.39% | 29.87万 | 0.35% | |||
| 17 | 17.80 | 0.00% | 337万 | 6.57% | 160万 | 3.13% | 176万 | 3.44% | -256万 | -4.99% | -81.02万 | -1.58% | |||
| 18 | 4.91 | 2.08% | 327万 | 11.85% | 0 | 0.00% | 327万 | 11.85% | -227万 | -8.21% | -101万 | -3.64% | |||
| 19 | 7.35 | 3.23% | 325万 | 7.40% | 103万 | 2.35% | 222万 | 5.05% | -191万 | -4.34% | -135万 | -3.06% | |||
| 20 | 6.12 | 4.79% | 325万 | 14.41% | 118万 | 5.23% | 207万 | 9.18% | -164万 | -7.27% | -161万 | -7.14% | |||
| 21 | 6.89 | 3.14% | 315万 | 8.24% | -11.90万 | -0.31% | 327万 | 8.55% | -188万 | -4.91% | -127万 | -3.33% | |||
| 22 | 8.54 | 2.15% | 308万 | 10.97% | 0 | 0.00% | 308万 | 10.97% | -126万 | -4.48% | -182万 | -6.49% | |||
| 23 | 19.28 | 0.10% | 287万 | 14.08% | 111万 | 5.46% | 175万 | 8.61% | -162万 | -7.96% | -125万 | -6.12% | |||
| 24 | 10.28 | 1.48% | 255万 | 9.62% | 2.18万 | 0.08% | 252万 | 9.54% | -56.67万 | -2.14% | -198万 | -7.48% | |||
| 25 | 6.71 | 5.50% | 230万 | 4.26% | 158万 | 2.92% | 72.72万 | 1.35% | -30.75万 | -0.57% | -200万 | -3.69% | |||
| 26 | 9.89 | 1.33% | 221万 | 5.24% | 0 | 0.00% | 221万 | 5.24% | -25.90万 | -0.61% | -195万 | -4.62% | |||
| 27 | 7.54 | 1.21% | 214万 | 12.85% | 0 | 0.00% | 214万 | 12.85% | -59.38万 | -3.56% | -155万 | -9.28% | |||
| 28 | 7.68 | 2.67% | 202万 | 5.53% | -11.07万 | -0.30% | 213万 | 5.84% | -75.67万 | -2.08% | -126万 | -3.46% | |||
| 29 | 7.85 | 1.16% | 190万 | 8.91% | 110万 | 5.15% | 80.14万 | 3.76% | -144万 | -6.75% | -46.06万 | -2.16% | |||
| 30 | 6.21 | 0.81% | 178万 | 12.48% | 18.50万 | 1.30% | 159万 | 11.19% | -73.57万 | -5.16% | -104万 | -7.32% | |||
| 31 | 18.14 | -0.87% | 159万 | 4.71% | 0 | 0.00% | 159万 | 4.71% | -395万 | -11.66% | 235万 | 6.96% | |||
| 32 | 5.36 | 0.75% | 155万 | 7.89% | 0 | 0.00% | 155万 | 7.89% | -53.75万 | -2.73% | -101万 | -5.16% | |||
| 33 | 5.34 | 0.75% | 153万 | 2.69% | 293万 | 5.14% | -140万 | -2.45% | -145万 | -2.54% | -8.13万 | -0.14% | |||
| 34 | 29.47 | 0.41% | 149万 | 7.73% | 187万 | 9.68% | -37.57万 | -1.95% | -144万 | -7.47% | -5.07万 | -0.26% | |||
| 35 | 6.61 | 1.85% | 148万 | 6.61% | 134万 | 5.98% | 14.10万 | 0.63% | -56.82万 | -2.53% | -91.51万 | -4.08% | |||
| 36 | 9.20 | 1.43% | 137万 | 7.30% | 0 | 0.00% | 137万 | 7.30% | -110万 | -5.85% | -27.21万 | -1.45% | |||
| 37 | 6.81 | 2.25% | 123万 | 3.51% | -2.24万 | -0.06% | 125万 | 3.58% | -23.85万 | -0.68% | -99.00万 | -2.83% | |||
| 38 | 9.98 | 0.40% | 120万 | 2.43% | -131万 | -2.64% | 252万 | 5.07% | -85.55万 | -1.72% | -34.93万 | -0.70% | |||
| 39 | 10.29 | 3.31% | 114万 | 9.83% | 0 | 0.00% | 114万 | 9.83% | -81.84万 | -7.04% | -32.39万 | -2.79% | |||
| 40 | 7.59 | 1.20% | 104万 | 3.37% | 0 | 0.00% | 104万 | 3.37% | 15.85万 | 0.52% | -119万 | -3.89% | |||
| 41 | 4.72 | 0.85% | 99.67万 | 3.95% | 0 | 0.00% | 99.67万 | 3.95% | -193万 | -7.64% | 93.17万 | 3.69% | |||
| 42 | 11.81 | 0.00% | 99.19万 | 3.68% | 0 | 0.00% | 99.19万 | 3.68% | -64.09万 | -2.38% | -35.10万 | -1.30% | |||
| 43 | 10.38 | 1.57% | 87.79万 | 3.16% | 0 | 0.00% | 87.79万 | 3.16% | -143万 | -5.15% | 55.30万 | 1.99% | |||
| 44 | 10.38 | -0.38% | 87.57万 | 1.44% | 0 | 0.00% | 87.57万 | 1.44% | -23.09万 | -0.38% | -64.48万 | -1.06% | |||
| 45 | 9.19 | 1.77% | 85.79万 | 5.80% | -5.69万 | -0.38% | 91.48万 | 6.19% | 27.32万 | 1.85% | -113万 | -7.65% | |||
| 46 | 7.73 | 0.26% | 72.94万 | 5.68% | 0 | 0.00% | 72.94万 | 5.68% | -85.50万 | -6.65% | 12.56万 | 0.98% | |||
| 47 | 8.88 | 1.72% | 71.23万 | 2.01% | -133万 | -3.75% | 204万 | 5.76% | -16.62万 | -0.47% | -54.60万 | -1.54% | |||
| 48 | 5.68 | 0.18% | 66.14万 | 5.34% | 0 | 0.00% | 66.14万 | 5.34% | -33.44万 | -2.70% | -32.71万 | -2.64% | |||
| 49 | 5.11 | 2.20% | 65.49万 | 3.60% | 0 | 0.00% | 65.49万 | 3.60% | 60.96万 | 3.35% | -126万 | -6.95% | |||
| 50 | 9.91 | 2.48% | 65.34万 | 6.84% | 0 | 0.00% | 65.34万 | 6.84% | -33.57万 | -3.51% | -31.77万 | -3.32% | |||
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 1.94% | |
| 2 | 1.86% | |
| 3 | 1.77% | |
| 4 | 1.71% | |
| 5 | 1.65% | |
| 6 | 1.64% | |
| 7 | 1.58% | |
| 8 | 1.57% | |
| 9 | 1.57% | |
| 10 | 1.56% | |
| 173 | 0.78% | |
传奇
请使用1024*768分辨率浏览本站以达到游戏最佳视觉效果
打击盗版支持正版游戏 任何组织或个人未经同意,不得使用和传播盗版游戏,如有侵犯利益请来电告知说明,本站72小时内删除。